
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | VIN - 140 | 1430 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIN - 139 | 4298 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 138 | 2858 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIN - 137 | 4673 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIN - 136 | 4035 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIN - 135 | 2459 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIN - 134 | 4414 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | VIN - 133 | 0787 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIN - 132 | 3216 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIN - 131 | 4901 |
