
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JAP - 401 | 2319 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JAP - 400 | 4093 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 399 | 5160 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAP - 398 | 2087 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAP - 397 | 0694 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAP - 396 | 9563 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAP - 395 | 3071 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JAP - 394 | 6937 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAP - 393 | 9750 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 392 | 6774 |
