
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JPOOL - 453 | 1979 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPOOL - 452 | 4706 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPOOL - 451 | 8280 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPOOL - 450 | 1753 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPOOL - 449 | 6005 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPOOL - 448 | 4913 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPOOL - 447 | 5351 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JPOOL - 446 | 2859 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPOOL - 445 | 0939 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPOOL - 444 | 6715 |
